Формулы в анализе
(выражение) | изменение приоритета вычислений. Например: (1+2)*3. |
значение ^ значение | Возведение в степень. |
значение * значение | Умножение. |
значение / значение | Деление. |
значение + значение | Сложение. |
значение - значение | Вычитание. |
значение = значение | Если значения равны в результате единица, иначе ноль. |
значение <> значение | Не равно. |
значение < значение | Меньше. |
значение > значение | Больше. |
значение <= значение | Меньше и равно. |
значение >= значение | Больше и равно. |
если(условие, значение для истины, значение для лжи) | Если условие истинно (или значение не ноль), то в результате первое значение, иначе второе. |
мин(значение, значение) | Минимальное значение. |
макс(значение, значение) | Максимальное значение. |
Переменные в анализе
имя колонки | Возвращает значение этой колонки. |
имя колонки_пред | Возвращает значение этой колонки предыдущего периода. Переменные "имя колонки_пред_пред" не поддерживаются. |
имя колонки[номер столбца] | Возвращает значение из любой колонки. |
имя колонки_пред[номер столбца] | Возвращает значение из любой колонки предыдущего периода. |